| VERZENKOSTEN TARIEVEN EU LANDEN | |||
| Nederland | 4,95 | ||
| Belgie | 6,95 | ||
| Duitsland | 6,95 | ||
| Luxemburg | 9,25 | ||
| Frankrijk | 10 | ||
| Spanje | 11 | ||
| Denemarken | 11,5 | ||
| Estland | 11,5 | ||
| Griekenland | 19 | ||
| Hongarije | 8,5 | ||
| Ierland | 14 | ||
| Italie | 10,5 | ||
| Kroatie | 26 | ||
| Letland | 15 | ||
| Litouwen | 15 | ||
| Oostenrijk | 8,25 | ||
| Polen | 10 | ||
| Portugal | 11 | ||
| Roemenie | 20,5 | ||
| Slovenie | 17,5 | ||
| Slowakije | 9,25 | ||
| Tsjechie | 16,5 | ||
| Zweden | 15,75 | ||









